Tuesday, May 20, 2003 at 13:38
4.2 91 Turbo Diesel with intercooler. Roof rack on at all times. The 5km/l generally with a 1.8 tonne van in tow
Date Qty Fuel Dist km/L L/100km Miles/Gal
18-Oct-02 61.37 477 7.77 12.87 21.96
18-Oct-02 18.07 116 6.42 15.58 18.13
28-Oct-02 110.39 670 6.07 16.48 17.14
13-Nov-03 98.19 718 7.31 13.68 20.66
15-Nov-02 84.37 448 5.31 18.83 15.00
19-Nov-02 53.5 273 5.10 19.60 14.41
20-Nov-02 46.32 244 5.27 18.98 14.88
21-Nov-02 57.03 294 5.16 19.40 14.56
22-Nov-02 29.07 166 5.71 17.51 16.13
29-Nov-02 108.61 639 5.88 17.00 16.62
13-Dec-02 99.55 726 7.29 13.71 20.60
7-Jan-03 96.78 730 7.54 13.26 21.31
24-Jan-03 87.8 662 7.54 13.26 21.30
26-Jan-03 79.83 467 5.85 17.09 16.52
1-Feb-03 103.67 611 5.89 16.97 16.65
17-Feb-03 102.7 708 6.89 14.51 19.47
28-Feb-03 69.71 500 7.17 13.94 20.26
5-Mar-03 49.2 362 7.36 13.59 20.78
10-Mar-03 112.67 669 5.94 16.84 16.77
28-Mar-03 110.71 821 7.42 13.48 20.95
24-Apr-03 88.18 651 7.38 13.55 20.85
5-May-03 110.22 782 7.09 14.09 20.04
16-May-03 49.09 328 6.68 14.97 18.87
20-May-03 110.25 641 5.81 17.20 16.42
AnswerID:
20536