Sunday, Oct 19, 2008 at 11:51
Diesel Price at pump Tapis Price $10 AUD/US
Jan-07 $1.247 $0.5351 $0.782835
Feb-07 $1.228 $0.5782 $0.783160
Mar-07 $1.246 $0.6472 $0.793168
Apr-07 $1.277 $0.6880 $0.827235
May-07 $1.295 $0.6924 $0.825140
Jun-07 $1.308 $0.6848 $0.842348
Jul-07 $1.308 $0.7839 $0.867046
Aug-07 $1.315 $0.7284 $0.829078
Sep-07 $1.351 $0.7908 $0.846084
Oct-07 $1.364 $0.8698 $0.899565
Nov-07 $1.423 $0.9509 $0.896960
Dec-07 $1.498 $0.9584 $0.871810
Jan-08 $1.508 $0.9134 $0.881856
Feb-08 $1.467 $0.9856 $0.912951
Mar-08 $1.543 $1.0237 $0.922114
Apr-08 $1.643 $1.1347 $0.930909
May-08 $1.744 $1.3361 $0.949750
Jun-08 $1.853 $1.3815 $0.951120
Jul-08 $1.879 $1.3442 $0.961904
Aug-08 $1.748 $1.1921 $0.881739
Sep-08 $1.694 $1.0100 $0.818619
Oct-08 $1.510 $0.8620 $0.709783
AnswerID:
330708