Friday, Dec 12, 2008 at 08:46
Diesel Price ULP at Tapis Price AUD/US
at pump Pump $10
May-03 $0.8570 $0.2960 $0.6468
Jan-07 $1.247 $1.152 $0.5351 $0.782835
Feb-07 $1.228 $1.149 $0.5782 $0.783160
Mar-07 $1.246 $1.225 $0.6472 $0.793168
Apr-07 $1.277 $1.248 $0.6880 $0.827235
May-07 $1.295 $1.302 $0.6924 $0.825140
Jun-07 $1.308 $1.299 $0.6848 $0.842348
Jul-07 $1.308 $1.267 $0.7839 $0.867046
Aug-07 $1.315 $1.227 $0.7284 $0.829078
Sep-07 $1.351 $1.238 $0.7908 $0.846084
Oct-07 $1.364 $1.243 $0.8698 $0.899565
Nov-07 $1.423 $1.305 $0.9509 $0.896960
Dec-07 $1.498 $1.371 $0.9584 $0.871810
Jan-08 $1.508 $1.386 $0.9134 $0.881856
Feb-08 $1.467 $1.361 $0.9856 $0.912951
Mar-08 $1.543 $1.397 $1.0237 $0.922114
Apr-08 $1.643 $1.431 $1.1347 $0.930909
May-08 $1.722 $1.495 $1.3361 $0.949750
Jun-08 $1.752 $1.522 $1.3815 $0.951120
Jul-08 $1.715 $1.475 $1.3442 $0.961904
Aug-08 $1.577 $1.444 $1.1921 $0.881739
Sep-08 $1.546 $1.379 $1.0288 $0.818619
Oct-08 $1.436 $1.319 $0.6635 $0.709783
Nov-08 $1.310 $1.012 $0.5698 $0.659310
Dec-08 $1.262 $0.991 $0.4656 $0.654220
Here is some info i have collated on price history so you can have proof on what is being done to us !!
AnswerID:
339342